Cher Arnaud,
Merci encore pour notre échange d'hier, particulièrement constructif et inspirant.
Il a confirmé, avec beaucoup de clarté, la force du tandem BDO France – BDO Maroc pour co-construire une dynamique ambitieuse, cohérente et durable au service du développement de BDO en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest francophone.
L'Afrique est un continent d'opportunités, de diversité et de transformation rapide. Sa richesse réside dans la pluralité de ses marchés, de ses langues et de ses réalités économiques. Cette diversité appelle naturellement une approche de proximité, ancrée localement, agile dans son exécution et connectée à la puissance du réseau mondial.
C'est dans cet esprit que nous sommes convaincus que l'axe France–Maroc peut jouer un rôle structurant pour accompagner le développement de BDO sur l'espace francophone africain, avec une ambition simple : conjuguer excellence, proximité et impact.
| Couverture | Afrique du Sud & pays d'Afrique australe |
|---|---|
| Focus | Expertise IFRS, méthodologies anglo-saxonnes, leadership |
| Couverture missions | Audit · Advisory · Tax · Transactions — exécution coordonnée multi-pays, interlocuteur unique, déploiement rapide |
|---|---|
| Qualité | Référentiels et QA harmonisés — SI & équipes comme bouclier qualité sur missions transfrontalières |
Avec 54 pays, 1,4 milliard d'habitants et plusieurs grands ensembles linguistiques, l'Afrique appelle une organisation lisible, équilibrée et adaptée à ses réalités régionales.
L'Afrique francophone constitue un espace économique, culturel et humain cohérent, qui mérite une visibilité forte et une organisation à la hauteur de son potentiel.
Notre conviction est simple : ce qui peut être mutualisé doit l'être, et ce qui doit rester local doit être porté localement.
C'est cette combinaison entre coordination régionale, ancrage terrain et force du réseau qui fera notre différence.
L'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest francophone représentent ensemble 18 marchés et près de 550 millions d'habitants.
Pour nos clients — qu'ils soient internationaux, régionaux ou locaux — la valeur du réseau repose sur notre capacité à offrir une approche intégrée, fluide et lisible, avec un interlocuteur coordonné et une exécution homogène.
Audit, Advisory, Tax, Transactions : notre capacité à développer le cross-selling et à porter des missions transnationales repose sur une coordination forte, pragmatique et proche du terrain.
Casablanca, par son positionnement naturel entre Europe et Afrique, peut jouer ce rôle de plateforme de coordination au service de cette ambition collective.
Les récentes évolutions du marché en Afrique subsaharienne francophone ouvrent une fenêtre d'opportunité rare pour notre réseau.
Le repositionnement de certains grands acteurs internationaux crée un espace stratégique significatif, avec des besoins immédiats de continuité, de qualité et de couverture régionale pour de nombreux clients de premier plan.
BDO dispose aujourd'hui d'un alignement particulièrement favorable pour répondre à cette demande :
En structurant dès maintenant une approche coordonnée sur l'Afrique francophone, nous avons une opportunité concrète de renforcer durablement notre positionnement régional.
Dans la continuité de nos échanges avec Sandeep et Derbel (BDO Tunie) et à la suite des validations récentes obtenues au niveau global, plusieurs orientations structurantes ont été retenues :
Cette organisation nous semble équilibrée, lisible, surtout opérationnelle et une bonne base pour accélérer notre projet BDO Afrique Francophone.
Dans cette même logique, nous souhaitons également associer Anthony Assassa à cette dynamique.
Son expérience de BDO Global, sa maîtrise des enjeux qualité et sa connaissance fine des standards du réseau seront des atouts précieux pour renforcer la structuration du cluster.
Anthony pourra également contribuer, à nos côtés, à l'accélération du business development sur la région, avec une expertise particulièrement utile sur les enjeux de développement et de transformation.
(À ce stade, ce point reste confidentiel et ne doit pas encore être partagé.)
Enfin, afin d'inscrire cette dynamique dans la durée et de lui donner une base solide, nous sommes naturellement ouverts à étudier les modalités d'une collaboration renforcée, y compris sous une forme capitalistique, si cela permet de sécuriser et pérenniser cette synergie dans le temps.
Nous sommes convaincus que les conditions sont aujourd'hui réunies pour construire ensemble une plateforme francophone forte, agile et créatrice de valeur pour l'ensemble du réseau.
Je reste bien entendu à ta disposition pour poursuivre cette réflexion et avancer ensemble.
Bien amicalement,
Zakaria
La qualité, accélérateur du développement du business,
— une singularité : la francophonie, ouverte sur toute l'Afrique
Casablanca Finance City positionne le Maroc comme la 1ère place financière d'Afrique et du Maghreb. Multinationales du Fortune 500, banques de développement et cabinets de conseil y pilotent leurs opérations africaines.
Les groupes marocains (Attijariwafa, BCP, OCP, RAM, Maroc Telecom) ont bâti des empires continentaux. Avec 35 pays de présence pour Bank of Africa, le Maroc est devenu l'un des plus grands investisseurs étrangers en Afrique.
Le Maroc est à la fois le pivot post-Brexit du Royaume-Uni vers l'Afrique (Global Britain) ET le nœud africain de la Route de la Soie chinoise (BRI). Un positionnement géostratégique unique et inégalé.
Le cluster 2 regroupe l'Est / Centrale ainsi que le Nord / Ouest francophone, avec 3 hubs (Nairobi, Maurice, Casablanca) pour structurer l'exécution, le cross-selling et la couverture régionale.
| Méthodologies | Best practices IFRS, anglo-saxonnes |
|---|---|
| Formation | Leadership training, expertise |
| Outils | Solutions analytics, digital |
| Qualité | Peer review, référentiels — SI & équipes pour protéger la marque tout en développant le business |
| Couverture missions | Audit · Advisory · Tax · Transactions — exécution coordonnée multi-pays, interlocuteur unique, déploiement rapide |
|---|---|
| Méthodologies | Référentiels harmonisés Est / Centrale + audit / tax francophones · partage de modèles et QA |
| Formation | Multilingue EN / Swahili / FR · programmes talents & mobilité (Francophonie incluse) |
| Outils & Qualité | Plateformes partagées, workflow & reporting · SI & équipes comme bouclier qualité sur missions transfrontalières |
Mutualisation méthodologies · Formation · Outils · Référentiels qualité — collaboration inter-clusters
Mazars, RSM et Grant Thornton ont choisi le Maroc comme hub régional. Deloitte y a établi son hub IT global.
| Entreprise | Secteur | Pays africains ciblés | Rôle CFC |
|---|---|---|---|
| 🏦 FINANCE & BANQUE | |||
| Société Générale | Finance | Afrique francophone (Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, Guinée...) | Siège régional Afrique |
| AXA Afrique | Assurance | 30+ pays africains | Hub gestion risques Afrique |
| Standard Chartered | Finance | Afrique subsaharienne (Ghana, Kenya, Nigeria, Tanzanie...) | Bureau de représentation |
| BNP Paribas RIC | Finance | Afrique francophone + Maghreb | Investissement continental |
| Citi | Banque | Pan-africain (18 pays) | Banque d'affaires Afrique |
| 💳 PAIEMENTS & FINTECH | |||
| Mastercard Africa Inc. | Fintech | Pan-africain (54 pays) | Hub opérations Afrique |
| Visa International | Fintech | Pan-africain | Coordination paiements africains |
| 📱 TÉLÉCOMS & TECH | |||
| Orange MEA Management | Télécoms | 18 pays Afrique & Moyen-Orient | Direction stratégique MEA |
| Huawei Technologies | Tech | Pan-africain (50+ pays) | Hub R&D et commercial Afrique |
| Cisco Morocco | Tech | Afrique du Nord et subsaharienne | Centre solutions numériques |
| Nokia Solutions & Networks | Tech | Afrique francophone | Télécoms infrastructure |
| ✈️ INDUSTRIE & ÉNERGIE | |||
| GE Aviation Systems | Aviation | Afrique du Nord & subsaharienne | Support MRO continental |
| Schneider Electric CFC | Énergie | Pan-africain (50+ pays) | Coordination projets énergétiques |
| Tetra Pak Maghreb | Agro | Maghreb + Afrique francophone | Hub distribution Afrique |
| 💼 CONSEIL & AUDIT | |||
| McKinsey & Company | Conseil | Pan-africain | Bureau stratégie Afrique |
| Boston Consulting Group | Conseil | Pan-africain | Hub conseil continental |
| Deloitte Finance Casa | Audit | Pan-africain | Audit & advisory Afrique |
| PwC Advisory | Audit | Pan-africain | Assurance & conseil |
| DLA Piper (UK) | Juridique | Afrique + UK post-Brexit | Cabinet droit des affaires |
| Clifford Chance (UK) | Juridique | Afrique + UK post-Brexit | Cabinet droit des affaires |
| 🏨 HÔTELLERIE & SERVICES | |||
| Accor Afrique Services | Hôtellerie | Afrique francophone (40+ hôtels) | Direction régionale Afrique |
| Bank of China Morocco | Finance | Nœud BRI → Afrique | Représentation Route de la Soie |
| 🏢 Groupe | 🌍 Secteur | 📍 Présence Afrique | 📊 KPI Clé | 🏅 Acteur Leader |
|---|---|---|---|---|
| 🏦 SECTEUR FINANCIER | ||||
| Attijariwafa Bank | Banque universelle | 14 pays Afrique · 7 400+ agences · 12M clients | Bénéfice consolidé +14,4% en 2025 | Mohamed EL KETTANIPDG, Attijariwafa bank🏆 African Banker of the Year 2025 — Forbes Afrique |
| (*) Bank of Africa (BMCE) | Banque panafricaine | 35 pays africains — 1er réseau panafricain privé | 1er groupe bancaire privé africain | Othman BENJELLOUNPDG & Fondateur, BMCE GroupPatriarche du banking africain |
| (*) BCP / Banque Populaire | Banque mutualiste | 18 pays africains · Diaspora africaine | 2e banque du Maroc par total bilan | Mohamed KARIM MOUNIRPDG, Groupe Banque Populaire |
| CIH Bank | Banque immobilier & retail | Expansion Afrique — résultats records 2025 | +25% bénéfices 2025 | Lotfi SEKKATPDG, CIH Bank |
| ✈️ SECTEUR AÉRIEN | ||||
| (*) Royal Air Maroc (RAM) | Aviation | 40+ destinations africaines — hub Casablanca | 9 nouvelles routes 2026 (Pointe-Noire, LA, Tripoli…) · Flotte 200 avions d'ici 2037 | Abdelhamid ADDOUPDG, Royal Air Maroc (depuis 2016)🏆 Forbes Top 100 Travel Leaders 2025 |
| 🌾 AGRO-INDUSTRIE | ||||
| OCP Africa | Phosphates / Engrais | 18 pays africains · 12 filiales · 17 nationalités | CA 8,3 Mds EUR (2023) · 70% réserves mondiales phosphate | Mostafa TERRABChairman & CEO, OCP Group🏆 Président IFA (Fertilizer Association) 2025 |
| (*) Cosumar | Sucre | Maghreb + Afrique subsaharienne | 1er sucrier d'Afrique du Nord | Rachid BENALIPDG, Cosumar |
| 📱 TÉLÉCOMS | ||||
| (*) Maroc Telecom / Moov Africa | Télécoms | 9 pays Afrique (CI, Bénin, Burkina, Gabon, Mali, Niger, Tchad, Togo, Mauritanie) | ~50M abonnés Afrique · CA 4 Mds EUR groupe | Mohamed BENCHAABOUNDG Maroc Telecom (depuis mars 2025)Forbes Middle East Top Leaders 2026 |
| 🏗️ BTP & CONSTRUCTION | ||||
| Addoha Afrique | Immobilier | Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Gabon, Congo | 50 000 logements en Afrique | Anas SEFRIOUIPDG & Fondateur, Groupe Addoha |
| (*) LafargeHolcim Maroc Afrique | Ciment & BTP | Maroc + Afrique subsaharienne | 2e cimentier Afrique par capacité | Aïcha MOKDAHIDG, LafargeHolcim Maroc |
| SOMAGEC | BTP Maritime | Ports Afrique Occ. & Cent. (Sénégal, CI, Mauritanie...) | Construction ports & infrastructures marines | Roger SAHYOUNPDG, SOMAGEC |
| 🔧 INGÉNIERIE & SERVICES | ||||
| JESA | Ingénierie | 18 pays · Mines, industrie, urban dev, infras | Filiale OCP · standard EPC international | Youssef LAHLOUPDG, JESA |
Câble sous-marin HVDC de 3 800 km transportant de l'énergie solaire et éolienne marocaine vers le Royaume-Uni. Actionnaires : TAQA (Abu Dhabi), Octopus Energy Group, TotalEnergies.
| Entreprise | Secteur | Rôle BRI Maroc |
|---|---|---|
| Huawei Technologies | Tech | Télécoms & Smart Cities Afrique |
| Bank of China Morocco | Finance | Financement projets BRI |
| ZTE Corporation | Tech | Infrastructure réseau Afrique |
| Haite Group | Industrie | Aéronautique & manufacturing |
| CITIC Construction | BTP | Infrastructures Afrique |
Le Maroc joue sur deux tableaux : partenaire BRI avec la Chine ET hub post-Brexit avec le Royaume-Uni. Ce double positionnement est unique en Afrique et renforce sa centralité géopolitique mondiale.
🇲🇦 Maroc (siège) · 🇸🇳 Sénégal · 🇨🇮 Côte d'Ivoire · 🇬🇭 Ghana · 🇳🇬 Nigeria · 🇪🇹 Éthiopie · 🇰🇪 Kenya · 🇹🇿 Tanzanie · 🇲🇱 Mali · 🇧🇫 Burkina Faso · 🇳🇪 Niger · 🇹🇬 Togo · 🇧🇯 Bénin · 🇷🇼 Rwanda · 🇲🇿 Mozambique · 🇿🇦 Afrique du Sud · 🇲🇬 Madagascar · 🇨🇲 Cameroun
| Partenaire | Accord | Montant / Objectif |
|---|---|---|
| AFD | Accord financement | 350M EUR |
| IFC (Banque Mondiale) | Partenariat agri | Conseil agriculteurs Afrique |
| Olam Agri | Promotion agri durable | Engrais personnalisés + essais agronomiques |
| Fortescue | Hydrogène vert & ammoniac | Transition énergétique Afrique |
| ENGIE | Renouvelables + dessalement | 17 Mds EUR investissement |
BDO au Maroc
1- full accredited BDO Global
2- ISQM : Type A
Plateforme commune de gestion qualité : processus documentés, dossiers d'audit, preuves centralisées, reporting risque. Les outils d'IA s'intègrent au SI (conformité RGPD, veille, contrôles assistés) pour accélérer la détection d'écarts et homogénéiser les livrables.
Rôles clairs, revues indépendantes et revues croisées entre pays du cluster ; montée en compétence continue ; proximité opérationnelle avec les clients et filiales. Le SI libère du temps d'expertise ; les équipes portent le jugement et la signature de la qualité.
Les clients surlignés en rouge 🌍 ont une présence directe sur le continent africain